Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Van Osch, Mees | 0.0 | NED | 2335 | Du Chatinier, Gunie | 0.0 | NED | 1787 | 1-0 | ||
2 | Nitrauw, Peter | 0.0 | NED | 1781 | FM Grutter, Tim | 0.0 | NED | 2327 | 0-1 | ||
3 | Offringa, Joost | 0.0 | NED | 2267 | Wallace, Gavin | 0.0 | NED | 1772 | 1-0 | ||
4 | Verhoef, Harry | 0.0 | NED | 1763 | FM Van den Dikkenberg, Erik | 0.0 | NED | 2070 | 0-1 | ||
5 | De Man, Luuk | 0.0 | NED | 1961 | Flohr, Marcel | 0.0 | NED | 1757 | 1-0 | ||
6 | Van den Brink, Henry | 0.0 | NED | 1757 | Hartmann, Jethro | 0.0 | NED | 1952 | 0-1 | ||
7 | Gunther, Marcella | 0.0 | NED | 1942 | Van Cappellen, Erik | 0.0 | NED | 1739 | 1-0 | ||
8 | Lukasse, Marnix | 0.0 | NED | 1735 | Van den Brink, Johan | 0.0 | NED | 1899 | 0-1 | ||
9 | Burer, Audry | 0.0 | NED | 1883 | Van Laar, Jan | 0.0 | NED | 1689 | ½-½ | ||
10 | Le Poole, Corniek | 0.0 | NED | 1661 | De Kruik | 0.0 | NED | 1810 | ½-½ | ||
11 | Evendijk, Tim | 0.0 | NED | 1810 | Van der Sleen, Jan | 0.0 | NED | 1639 | 1-0 |
Bye | Goudriaan, Etienne; Van Dodeweerd, Matthijs; Dokter, Kasper; Karssenberg, Arnout |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 01-06-2023 at 23:47