Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Van Osch, Mees | 1.0 | NED | M | 2335 | 2735 | +0.08 | 1 | |
2 | FM Grutter, Tim | 1.0 | NED | M | 2327 | 2727 | +0.08 | 1 | |
3 | Offringa, Joost | 1.0 | NED | M | 2267 | 2667 | +0.08 | 1 | |
4 | FM Van den Dikkenberg, Erik | 1.0 | NED | M | 2070 | 2563 | +0.14 | 1 | |
5 | De Man, Luuk | 1.0 | NED | M | 1961 | 2557 | +0.24 | 1 | |
6 | Hartmann, Jethro | 1.0 | NED | M | 1952 | 2557 | +0.25 | 1 | |
7 | Gunther, Marcella | 1.0 | NED | V | 1942 | 2539 | +0.24 | 1 | |
8 | Van den Brink, Johan | 1.0 | NED | M | 1899 | 2535 | +0.28 | 1 | |
9 | Evendijk, Tim | 1.0 | NED | M | 1810 | 2439 | +0.27 | 1 | |
10 | IM Goudriaan, Etienne | 0.5 | NED | M | 2307 | 0 | +0.00 | = | |
11 | Van Dodeweerd, Matthijs | 0.5 | NED | M | 2014 | 0 | +0.00 | = | |
12 | Burer, Audry | 0.5 | NED | M | 1883 | 1689 | -0.25 | ½ | |
13 | Dokter, Kasper | 0.5 | NED | M | 1872 | 0 | +0.00 | = | |
14 | Karssenberg, Arnout | 0.5 | NED | M | 1811 | 0 | +0.00 | = | |
15 | De Kruik | 0.5 | NED | M | 1810 | 1661 | -0.20 | ½ | |
16 | Van Laar, Jan | 0.5 | NED | M | 1689 | 1883 | +0.25 | ½ | |
17 | Le Poole, Corniek | 0.5 | NED | M | 1661 | 1810 | +0.20 | ½ | |
18 | Du Chatinier, Gunie | 0.0 | NED | M | 1787 | 1387 | -0.08 | 0 | |
19 | Nitrauw, Peter | 0.0 | NED | M | 1781 | 1381 | -0.08 | 0 | |
20 | Wallace, Gavin | 0.0 | NED | M | 1772 | 1372 | -0.08 | 0 | |
21 | Verhoef, Harry | 0.0 | NED | M | 1763 | 1270 | -0.14 | 0 | |
22 | Flohr, Marcel | 0.0 | NED | M | 1757 | 1161 | -0.24 | 0 | |
23 | Van den Brink, Henry | 0.0 | NED | M | 1757 | 1152 | -0.25 | 0 | |
24 | Van Cappellen, Erik | 0.0 | NED | M | 1739 | 1142 | -0.24 | 0 | |
25 | Lukasse, Marnix | 0.0 | NED | M | 1735 | 1099 | -0.28 | 0 | |
26 | Van der Sleen, Jan | 0.0 | NED | M | 1639 | 1010 | -0.27 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 01-06-2023 at 23:47