Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Boere, Lars | 0.0 | NED | 1630 | Van Oosterom, Rob | 0.0 | NED | 1281 | 1-0 | ||
15 | Kieviet, Diet | 0.0 | NED | 1032 | Bulthuis, Gerard | 0.0 | NED | 1620 | 0-1 | ||
16 | Van Beelen, Jaap-Hille | 0.0 | NED | 1604 | Aamri, Yassine | 0.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
17 | Arends, Janco | 0.0 | NED | 0 | De Wilde, Willem | 0.0 | NED | 1590 | 0-1 | ||
18 | Van Beelen, Jaap | 0.0 | NED | 1559 | Blom, Alexander | 0.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
19 | De Leeuw, Dirk | 0.0 | NED | 0 | Capiteijns, Cees | 0.0 | NED | 1547 | 0-1 | ||
20 | Blom, Lodewijk | 0.0 | NED | 1532 | Evers, Harm | 0.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
21 | Snippe, Merijn | 0.0 | NED | 0 | Jankovskis, Nerijus | 0.0 | NED | 1532 | 0-1 | ||
22 | Hogendoorn, Bert | 0.0 | NED | 1518 | Steenmetz, Jens | 0.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
23 | Van Beusekom, Marc | 0.0 | NED | 0 | Leer, Rob | 0.0 | NED | 1459 | 1-0 | ||
24 | Möhlmann, Mathijs | 0.0 | NED | 1365 | Van Dijk, Mathijs | 0.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
25 | Van de Weerdhof, Erik | 0.0 | NED | 0 | Van Veenendaal, Geurt | 0.0 | NED | 1320 | 1-0 | ||
26 | Van Surksum, Arie | 0.0 | NED | 1311 | Van den Broek, Amber | 0.0 | NED | 0 | 1-0 |
Bye | Van Ham, Jan; Jacobs, Stan; Goossens, Ricus; Van Heerikhuize, Kees; Pouels, Frank; Smit, Tom; Wolters, Rens; Schweinsberg, Frits; Doornenbal, Jan |
---|---|
Pair.Alloc.Bye | Willemse, Max |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 01-06-2023 at 23:54