Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Boere, Lars 1.0 NED M 1630 2081 +0.11 0.0 0.0 1
2 Bulthuis, Gerard 1.0 NED M 1620 2020 +0.08 0.0 0.0 1
3 Van Beelen, Jaap-Hille 1.0 NED M 1604 0 +0.00 0.0 0.0 1
4 De Wilde, Willem 1.0 NED M 1590 0 +0.00 0.0 0.0 1
5 Capiteijns, Cees 1.0 NED M 1547 0 +0.00 0.0 0.0 1
6 Blom, Lodewijk 1.0 NED M 1532 0 +0.00 0.0 0.0 1
7 Jankovskis, Nerijus 1.0 NED M 1532 0 +0.00 0.0 0.0 1
8 Möhlmann, Mathijs 1.0 NED M 1365 0 +0.00 0.0 0.0 1
9 Van Surksum, Arie 1.0 NED M 1311 0 +0.00 0.0 0.0 1
10 Blom, Alexander 1.0 NED M 0 2359 0 0.0 0.0 1
11 Steenmetz, Jens 1.0 NED M 0 2318 0 0.0 0.0 1
12 Van Beusekom, Marc 1.0 NED M 0 2259 0 0.0 0.0 1
13 Van de Weerdhof, Erik 1.0 NED M 0 2120 0 0.0 0.0 1
14 Willemse, Max 1.0 NED M 0 0 0 0.0 0.0 +
15 Van Ham, Jan 0.5 NED M 1632 0 +0.00 0.5 0.25 =
16 Jacobs, Stan 0.5 NED M 1592 0 +0.00 0.5 0.25 =
17 Goossens, Ricus 0.5 NED M 1440 0 +0.00 0.5 0.25 =
18 Van Heerikhuize, Kees 0.5 NED M 1421 0 +0.00 0.5 0.25 =
19 Pouels, Frank 0.5 NED M 1393 0 +0.00 0.5 0.25 =
20 Smit, Tom 0.5 NED M 1384 0 +0.00 0.5 0.25 =
21 Wolters, Rens 0.5 NED M 1308 0 +0.00 0.5 0.25 =
22 Schweinsberg, Frits 0.5 NED M 1220 0 +0.00 0.5 0.25 =
23 Doornenbal, Jan 0.5 NED M 1026 0 +0.00 0.5 0.25 =
24 Van Beelen, Jaap 0.0 NED M 1559 0 +0.00 1.0 0.0 0
25 Hogendoorn, Bert 0.0 NED M 1518 0 +0.00 1.0 0.0 0
26 Leer, Rob 0.0 NED M 1459 0 +0.00 1.0 0.0 0
27 Van Veenendaal, Geurt 0.0 NED M 1320 0 +0.00 1.0 0.0 0
28 Van Oosterom, Rob 0.0 NED M 1281 830 -0.11 1.0 0.0 0
29 Kieviet, Diet 0.0 NED M 1032 632 -0.08 1.0 0.0 0
30 Aamri, Yassine 0.0 NED M 0 804 0 1.0 0.0 0
31 Arends, Janco 0.0 NED M 0 790 0 1.0 0.0 0
32 De Leeuw, Dirk 0.0 NED M 0 747 0 1.0 0.0 0
33 Evers, Harm 0.0 NED M 0 732 0 1.0 0.0 0
34 Snippe, Merijn 0.0 NED M 0 732 0 1.0 0.0 0
35 Van Dijk, Mathijs 0.0 NED M 0 565 0 1.0 0.0 0
36 Van den Broek, Amber 0.0 NED V 0 511 0 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 01-06-2023 at 23:54