Nr | Naam | Federatie | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Beelen, Jaap-Hille | NED | 1604 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Blom, Lodewijk | NED | 1532 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Jankovskis, Nerijus | NED | 1532 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Möhlmann, Mathijs | NED | 1365 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Blom, Alexander | NED | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||
6 | Van Ham, Jan | NED | 1632 | x | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
7 | De Wilde, Willem | NED | 1590 | x | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
8 | Capiteijns, Cees | NED | 1547 | x | ½ | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
9 | Van Surksum, Arie | NED | 1311 | x | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
10 | Wolters, Rens | NED | 1308 | x | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
11 | Schweinsberg, Frits | NED | 1220 | x | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
12 | Doornenbal, Jan | NED | 1026 | x | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
13 | Van Beusekom, Marc | NED | 0 | ½ | x | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
14 | Boere, Lars | NED | 1630 | 0 | x | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
15 | Bulthuis, Gerard | NED | 1620 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||
16 | Van Beelen, Jaap | NED | 1559 | 0 | x | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
17 | Hogendoorn, Bert | NED | 1518 | x | 0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
18 | Leer, Rob | NED | 1459 | 0 | x | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
19 | Goossens, Ricus | NED | 1440 | x | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
20 | Van Veenendaal, Geurt | NED | 1320 | x | 0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
21 | Kieviet, Diet | NED | 1032 | 0 | x | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
22 | Steenmetz, Jens | NED | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 | |||||||||||||||||||||
23 | Van de Weerdhof, Erik | NED | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 | |||||||||||||||||||||
24 | Willemse, Max | NED | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-06-2023 at 23:43